全米で高視聴率を維持しているシットコム。草食系オタク青年に春はやってくるのか?世界中で大人気の爆笑ラブコメディ。
『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』は、チャック・ローレとビル・プラディの2人が製作総指揮と脚本、スティーブン・モラロによって製作された米国のTVドラマ。2007年9月24日から2019年5月16日までCBSで放映され、12シーズン、279エピソードが放送されました。
この番組はもともと、カリフォルニア州パサディナに住む5人の登場人物を中心に描かれていました。レナード・ホフスタッター(ジョニー・ガレッキ)とシェルドン・クーパー(ジム・パーソンズ)はカリフォルニア工科大学の物理学者で、アパートをシェア。ペニー(ケイリー・クオコ)はウェイトレスで、向かいに住む女優志望の女性。時間の経過とともに、神経科学者のエイミー・ファラ・ファウラー(メイエム・ビアリク)、微生物学者のバーナデット・ロステンコウスキー(メリッサ・ラウチ)、コミックブックのオーナーであるスチュアート・ブルーム(ケヴィン・サスマン)など、脇役が主役に昇格していきました。
この番組はライブの観客の前で撮影され、チャック・ローレ・プロダクションが製作、ワーナー・ブラザース・テレビジョンが配給を担当。第1シーズンは賛否両論でしたが、第2、第3シーズンは好評。初期の評価は賛否両論でしたが、7シーズンで最終視聴率トップ10入りを果たし、最終的に第11シーズンで1位を獲得。2011年から2014年までエミー賞の優秀コメディ・シリーズ部門にノミネートされ、主演のパーソンズはエミー賞の優秀コメディ・シリーズ主演男優賞を4度受賞し、46回のノミネートから計7回のエミー賞を受賞しています。パーソンズは2011年にゴールデングローブ賞のテレビ・コメディ・シリーズ主演男優賞も受賞しました。
この番組の成功によって、マルチメディア・フランチャイズか立ち上がりました。『ヤング・シェルドン』というタイトルでパーソンズが演じたシェルドン・クーパーをモデルにした前日譚シリーズが2017年から2024年まで放送され、パーソンズはナレーションを担当する大人のシェルドンを再び演じました。フランチャイズの第3シリーズは、『ヤング・シェルドン』の続編シリーズで、『Georgie & Mandy’s First Marriage』と題され、2024年10月に初放送され、シェルドンの兄ジョージィとその妻マンディを描写。スチュアートとガールフレンドのデニース、地質学者のバート・キブラーを描く第4シリーズはマックス向けに開発中です。
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則
- 邦題:ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則
- 原題:The Big Bang Theory
- 放送期間:2007年~2019年
- 再生時間:各21分
- 視聴先:U-NEXT
あらすじ
同居しているレナードとシェルドンはカリフォルニア工科大学の物理学者。2人のIQは高いのですが、世間からずれているオタク青年。下ネタ好きのハワード、超奥手なラージとも友人同士。やがてレナードは隣の部屋に引っ越してきたブロンド美人のペ二ーにメロメロになり…。
見どころ
他人には理解不能なオタクトークを連発するレナードたちですが、女の子を好きになる心理は普通の青年と変わりません。彼らを偏見の目で見ない女の子たちとの友情が微笑ましいです。
ファム・ファタル
ケイリー・クオコ
なんといってもペニー役のケイリー・クオコ。弾けていて家庭的でもある可愛い女子をダイナミックに演じています。
ジム・パーソンズ(シェルドン)とケイリー・クオコ(ペニー)は、2014年6月1日から2015年6月1日までの収入で、2900万ドルと2850万ドルを稼ぎ出し、世界で最も稼いだテレビ俳優と女優となりました。
2010年にシーズン4の2エピソードの撮影を休みました。乗馬中に鞍から降りて地面に着地し、馬に足を踏まれて骨折したため。事故後に初登場した彼女は、いつものウェイトレス姿ではなく、バーカウンターの後ろに立ってバーテンダーをしている腰から上だけの姿を撮影しました。
2010年秋、CBSの「Watch! Behind the Scenes」(2008年)に明かしたことによると、共演者で恋敵のジョニー・ガレッキと番組開始前に2年間密かに付き合っていたものの既に別れていました。
パイロット版第100話と最終話のラストシーンで、ペニーは同じシャツを着ています。
ケイリー・クオコは2011年ゴールデングローブ賞で、テレビシリーズ、ミュージカル、コメディ部門の最優秀男優賞を共演のジム・パーソンズに贈りました。
ブリー・ラーソンはペニー役のオーディションを受けたものの、この役には若すぎると言われました。彼女は、22歳でこの役を射止めたケイリー・クオコより4歳も若いです。
番組の登場人物で超人になりたいと願っている人のうち、ケイリー・クオコ(ペニー)は「チャームド」(1998年)の魔女役として別番組で超人になっていました(^^)
エピソード
シーズン1(2007年 – 2008年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 1 | 1 | オタク青年4人とセクシー美女の法則 |
| 2 | 2 | 潔癖症と散らかった部屋の法則 |
| 3 | 3 | オタク青年と片思いの法則 |
| 4 | 4 | オタク青年と母親の法則 |
| 5 | 5 | オタク青年とお似合いカップルの法則 |
| 6 | 6 | オタク青年とハロウィーン・パーティーの法則 |
| 7 | 7 | 4-1=0の法則 |
| 8 | 8 | オタク青年とアルコールの法則 |
| 9 | 9 | オタク青年とプレゼンの法則 |
| 10 | 10 | ウソから出たウソの法則 |
| 11 | 11 | 病院から逃げるための法則 |
| 12 | 12 | 天才 VS 天才少年の法則 |
| 13 | 13 | AAA VS PMSの法則 |
| 14 | 14 | オタク卒業の法則 |
| 15 | 15 | 美人すぎる妹の法則 |
| 16 | 16 | 誕生日パーティーを秘密にする法則 |
| 17 | 17 | シュレーディンガーの猫の法則 |
シーズン2(2008年 – 2009年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 18 | 1 | 恋愛と学歴の法則 |
| 19 | 2 | 友情と愛情の法則 |
| 20 | 3 | ペニーとネトゲ廃人の法則 |
| 21 | 4 | 傲慢と友情の法則 |
| 22 | 5 | オタク青年と運転免許の法則 |
| 23 | 6 | 物理オタクと女学生の法則 |
| 24 | 7 | オタク青年と対決するための法則 |
| 25 | 8 | トカゲとスポックの法則 |
| 26 | 9 | ドクター・マッコイ確保の法則 |
| 27 | 10 | 同棲解消の法則 |
| 28 | 11 | クリスマス・プレゼント選びの法則 |
| 29 | 12 | モテない男とロボット対決の法則 |
| 30 | 13 | オタク式友達作りの法則 |
| 31 | 14 | オタク式お金の貸し借りの法則 |
| 32 | 15 | 母と息子の友達の法則 |
| 33 | 16 | クッションとペイントボールの法則 |
| 34 | 17 | ターミネーター キャメロン VS オタクの法則 |
| 35 | 18 | オタク式ビジネスの法則 |
| 36 | 19 | 新旧女王蜂の法則 |
| 37 | 20 | 木曜は何でもありの法則 |
| 38 | 21 | 失恋とベガス旅行の法則 |
| 39 | 22 | 女心とデートの真相の法則 |
| 40 | 23 | オタク式北極調査の法則 |
シーズン3(2009年 – 2010年)
| 41 | 1 | 電動缶切りと家出の法則 |
| 42 | 2 | コミックブックとコオロギの法則 |
| 43 | 3 | ゴス・ワールドとタトゥーの法則 |
| 44 | 4 | 国外退去と海賊の法則 |
| 45 | 5 | カードゲームと復讐の法則 |
| 46 | 6 | カップルと共通の趣味の法則 |
| 47 | 7 | 言い争いと居場所の法則 |
| 48 | 8 | アヒルと子ネコの法則 |
| 49 | 9 | デート3回でプロポーズの法則 |
| 50 | 10 | ゴリラ・プロジェクトの法則 |
| 51 | 11 | クリスマスの親子愛の法則 |
| 52 | 12 | グリーンランタン+ハルク=ガールフレンドの法則 |
| 53 | 13 | 犯罪と転居の法則 |
| 54 | 14 | アインシュタインと転職の法則 |
| 55 | 15 | 大型ハドロン・コライダーとバレンタイン・デーの法則 |
| 56 | 16 | 憧れのスタン・リーに接近するための法則 |
| 57 | 17 | ひとつの指輪と友情の法則 |
| 58 | 18 | スピーチと消えたズボンの法則 |
| 59 | 19 | ウィル・ウィートンとカップルのタイミングの法則 |
| 60 | 20 | イタリアンな語り合いの法則 |
| 61 | 21 | 天才女性物理学者がお泊まりした場合の法則 |
| 62 | 22 | オタク4人の出会いの法則 |
| 63 | 23 | 春来たる? ギークなボクにも恋愛法則 |
シーズン4(2010年 – 2011年)
| 64 | 1 | オタク式ロボットアーム活用の法則 |
| 65 | 2 | オタク青年 VS スティーブ・ウォズニアックの法則 |
| 66 | 3 | オタク式破局の法則 |
| 67 | 4 | ケイティー・サッコフとジョージ・タケイの法則 |
| 68 | 5 | ガールフレンドの母親とご対面の法則 |
| 69 | 6 | 友達の妹と裏切りの法則 |
| 70 | 7 | FBIの身元調査法則 |
| 71 | 8 | ウィル・ウィートンと行列の法則 |
| 72 | 9 | 復縁とルームメイト協定の法則 |
| 73 | 10 | バルカン人式感情の抑圧法則 |
| 74 | 11 | コスプレはジャスティス・リーグの法則 |
| 75 | 12 | アプリ開発とバス・ズボンの法則 |
| 76 | 13 | 男女7人、部屋割りの法則 |
| 77 | 14 | 講義と演技の法則 |
| 78 | 15 | 研究資金とバイ菌恐怖症の法則 |
| 79 | 16 | オタク式同棲の法則 |
| 80 | 17 | カラオケとチリビーンズの法則 |
| 81 | 18 | カレとカノジョと元カノの法則 |
| 82 | 19 | オタク式、お宝奪還の法則 |
| 83 | 20 | ゴシップとツナ缶の法則 |
| 84 | 21 | ルームメイト協定、崩壊の法則 |
| 85 | 22 | ダブルデートと潜入捜査の法則 |
| 86 | 23 | 婚約と心臓発作の法則 |
| 87 | 24 | 部屋交換と一夜のアクシデントの法則 |
シーズン5(2011年 – 2012年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 88 | 1 | 女友達と男友達の法則 |
| 89 | 2 | 遠距離恋愛と椅子の法則 |
| 90 | 3 | ダンスと同居の法則 |
| 91 | 4 | 恋愛とお金の法則 |
| 92 | 5 | 宇宙ロケットと仲直りの法則 |
| 93 | 6 | マザコン息子の法則 |
| 94 | 7 | ハロウィーンに揺れる心の法則 |
| 95 | 8 | 花嫁と孤独な女友達の法則 |
| 96 | 9 | 鳥恐怖症と元カレ&元カノの法則 |
| 97 | 10 | 恋に火をつける嫉妬の法則 |
| 98 | 11 | いじめっ子と罪滅ぼしの法則 |
| 99 | 12 | マジカルな仲直りの法則 |
| 100 | 13 | 2回目の初デートの法則 |
| 101 | 14 | 理想の彼女はSiriの法則 |
| 102 | 15 | 友情とニックネームの法則 |
| 103 | 16 | 有意義な休暇の過ごし方の法則 |
| 104 | 17 | オフィス争奪バトルの法則 |
| 105 | 18 | 散髪とシェルドン崩壊の法則 |
| 106 | 19 | 週末の過ごし方の法則 |
| 107 | 20 | オモチャでの遊び方の法則 |
| 108 | 21 | ホーキング博士に首ったけの法則 |
| 109 | 22 | 独身最後のパーティーの法則 |
| 110 | 23 | ミッション・キャンセルの法則 |
| 111 | 24 | 最高の結婚式の法則 |
シーズン6(2012年 – 2013年)
| 112 | 1 | カップルとおじゃま虫の法則 |
| 113 | 2 | 別れ話と偽ハワードの法則 |
| 114 | 3 | ノーベル賞と美人助手の法則 |
| 115 | 4 | 宇宙飛行士の出迎え方の法則 |
| 116 | 5 | 武勇伝とオルドリンの法則 |
| 117 | 6 | ホーキング博士と友達になるための法則 |
| 118 | 7 | 彼女の機嫌を損ねないための法則 |
| 119 | 8 | シェルドンの秘め事とナンバー43の法則 |
| 120 | 9 | 駐車場をめぐる全面戦争の法則 |
| 121 | 10 | 父子の時間と魚釣りの法則 |
| 122 | 11 | サンタクロース救出ゲームの法則 |
| 123 | 12 | 卵サンドは禁句の法則 |
| 124 | 13 | コスプレ珍道中とコミック談議の法則 |
| 125 | 14 | シェルドン VS クリプキの法則 |
| 126 | 15 | ネタバレと同居解消の法則 |
| 127 | 16 | 各カップルのバレンタインデーの法則 |
| 128 | 17 | トイレの窓とラージ崩壊の法則 |
| 129 | 18 | 女性科学者とプリンセスの法則 |
| 130 | 19 | クローゼットとパパからの手紙の法則 |
| 131 | 20 | 終身在職権をめぐる争いの法則 |
| 132 | 21 | 中途半端が許せないシェルドンの法則 |
| 133 | 22 | プロトン教授のお宅訪問の法則 |
| 134 | 23 | 愛の呪文の効果の法則 |
| 135 | 24 | それぞれに訪れた転機の法則 |
シーズン7(2013年 – 2014年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 136 | 1 | レナードがいない時の過ごし方の法則 |
| 137 | 2 | 秘密の帰国と女性ホルモンの法則 |
| 138 | 3 | コイン探しの法則 |
| 139 | 4 | 落ち込みの法則 |
| 140 | 5 | 職場とプライベートの法則 |
| 141 | 6 | それぞれのロマンチックの法則 |
| 142 | 7 | プロトン教授すげ替えの法則 |
| 143 | 8 | かゆみ止めの法則 |
| 144 | 9 | 思いがけない結婚と離婚の法則 |
| 145 | 10 | 最高の夫と最高の妻の法則 |
| 146 | 11 | シェルドンがいなければの法則 |
| 147 | 12 | ペニーの大ブレイクの法則 |
| 148 | 13 | 仕事か夢かの法則 |
| 149 | 14 | ダース・ベイダーと過ごす夜の法則 |
| 150 | 15 | バレンタイン・デートの法則 |
| 151 | 16 | ハワードの選択の法則 |
| 152 | 17 | ラージの殺し文句の法則 |
| 153 | 18 | 未来からの殺人者の法則 |
| 154 | 19 | 優柔不断な男女の法則 |
| 155 | 20 | シェルドンの別れのプロセスの法則 |
| 156 | 21 | 復活! 何でもありの木曜日の法則 |
| 157 | 22 | スター・ウォーズ・デーの法則 |
| 158 | 23 | ボクらの解決策の法則 |
| 159 | 24 | 万物流転の法則 |
シーズン8(2014年 – 2015年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 160 | 1 | 旅の終わりの法則 |
| 161 | 2 | シェルドンの講義の法則 |
| 162 | 3 | カップルの相性の法則 |
| 163 | 4 | コミックストア出資の法則 |
| 164 | 5 | 集中力向上の法則 |
| 165 | 6 | 苦手克服の法則 |
| 166 | 7 | 行き違いの法則 |
| 167 | 8 | 大人のプロムの法則 |
| 168 | 9 | 内緒の手術の法則 |
| 169 | 10 | 旗で遊ぼう最終回の法則 |
| 170 | 11 | クリスマスの奇跡の法則 |
| 171 | 12 | 宇宙探査機の消息の法則 |
| 172 | 13 | 最適なストレスレベルの法則 |
| 173 | 14 | ネット荒らしの法則 |
| 174 | 15 | コミックストア再オープンの法則 |
| 175 | 16 | 恋に落ちる心理学の法則 |
| 176 | 17 | 火星移住の法則 |
| 177 | 18 | 残り物の晩餐の法則 |
| 178 | 19 | スカイウォーカー侵略の法則 |
| 179 | 20 | 要塞建築の法則 |
| 180 | 21 | エイリアンへのメッセージの法則 |
| 181 | 22 | 卒業式のスピーチの法則 |
| 182 | 23 | 子育て対決の法則 |
| 183 | 24 | 一大決心の法則 |
シーズン9(2015年 – 2016年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 184 | 1 | 勢いで結婚の法則 |
| 185 | 2 | 揺れ動く距離の法則 |
| 186 | 3 | 独身さよならパーティーの悲劇の法則 |
| 187 | 4 | 2003年をインストールの法則 |
| 188 | 5 | エクササイズ導入の法則 |
| 189 | 6 | ヘリウムを手に入れろ!の法則 |
| 190 | 7 | スポックの影響の法則 |
| 191 | 8 | デート観察の法則 |
| 192 | 9 | プラトニックな恋愛の法則 |
| 193 | 10 | 頭から離れないあの歌の正体の法則 |
| 194 | 11 | 公開初日のジレンマの法則 |
| 195 | 12 | 恋しさと懐かしさと自分らしさの法則 |
| 196 | 13 | 最適な思いやりの法則 |
| 197 | 14 | ばあば、来(きた)るの法則 |
| 198 | 15 | バレンタインの若気の至りの法則 |
| 199 | 16 | うれしさと不安の法則 |
| 200 | 17 | シェルドンを祝う方法の法則 |
| 201 | 18 | 特許申請の法則 |
| 202 | 19 | 買い出しと言い訳の法則 |
| 203 | 20 | 山小屋で過ごす週末の法則 |
| 204 | 21 | アツいパーティーの法則 |
| 205 | 22 | アルコールありなしの法則 |
| 206 | 23 | 割り込みの法則 |
| 207 | 24 | 冷ややかな再会の法則 |
シーズン10(2016年 – 2017年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 208 | 1 | 2度目の結婚式の法則 |
| 209 | 2 | 政府の極秘プロジェクトの法則 |
| 210 | 3 | カフェイン依存症の法則 |
| 211 | 4 | 同棲実験の法則 |
| 212 | 5 | 汚染された風呂の法則 |
| 213 | 6 | 赤ちゃんキックの余波の法則 |
| 214 | 7 | ビュリダンのロバの法則 |
| 215 | 8 | 星空の下のディナーの法則 |
| 216 | 9 | 地質学者と張り合う法則 |
| 217 | 10 | 所持品を分け合う法則 |
| 218 | 11 | 彗星のごとき登場の法則 |
| 219 | 12 | 新年の報告会の法則 |
| 220 | 13 | 夫婦の危機を乗り越える法則 |
| 221 | 14 | 感情読み取りマシンの法則 |
| 222 | 15 | 機関士シェルドンの法則 |
| 223 | 16 | 援助打ち切りの法則 |
| 224 | 17 | コミコンに関するから騒ぎの法則 |
| 225 | 18 | カップルと同居人の法則 |
| 226 | 19 | 共同作業の基本ルールの法則 |
| 227 | 20 | 記憶ぶっ飛びの法則 |
| 228 | 21 | 彼女をつなぎ止める法則 |
| 229 | 22 | 年齢に打ち勝つ法則 |
| 230 | 23 | プロジェクト第二段階の法則 |
| 231 | 24 | 訪れた不協和音の法則 |
シーズン11(2017年 – 2018年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 232 | 1 | プロポーズは突然にの法則 |
| 233 | 2 | 発言撤回の法則 |
| 234 | 3 | ゆるーいシェルドンの法則 |
| 235 | 4 | ロケット打ち上げの法則 |
| 236 | 5 | 残業はもうやめての法則 |
| 237 | 6 | プロトン教授になりたい!の法則 |
| 238 | 7 | 地質学者とコラボしちゃう法則 |
| 239 | 8 | テスラvsエジソンの法則 |
| 240 | 9 | ビットコイン捜索の法則 |
| 241 | 10 | 自信喪失の法則 |
| 242 | 11 | 特別な誕生日パーティーの法則 |
| 243 | 12 | 介添人選定の法則 |
| 244 | 13 | ソロ活動へ揺れ動く法則 |
| 245 | 14 | 恋の三角形分割の法則 |
| 246 | 15 | 現実と小説の相関関係の法則 |
| 247 | 16 | 新生児命名の法則 |
| 248 | 17 | 会場予約の法則 |
| 249 | 18 | ゲイツによる励起挙動の法則 |
| 250 | 19 | 管理組合の理事長になる法則 |
| 251 | 20 | 心置きなく独身にサヨナラする法則 |
| 252 | 21 | 命名における分極挙動の法則 |
| 253 | 22 | 金銭欠乏の法則 |
| 254 | 23 | 兄弟の契りの法則 |
| 255 | 24 | 2人の愛と非対称の法則 |
シーズン12(2018年 – 2019年)
| 通算 | 話数 | タイトル |
| 256 | 1 | 新婚旅行におけるスケジュール設定の法則 |
| 257 | 2 | 結婚プレゼント解明の法則 |
| 258 | 3 | 最適な家族計画の法則 |
| 259 | 4 | タムと宿敵リストの法則 |
| 260 | 5 | プラネタリウムが衝突を生む法則 |
| 261 | 6 | 仲間の仮装における摂動の法則 |
| 262 | 7 | 最適な補助金交付を導く法則 |
| 263 | 8 | 初めての交わりで脱線する法則 |
| 264 | 9 | 参考文献を確認する時の法則 |
| 265 | 10 | ビデオと手品とひらめきの法則 |
| 266 | 11 | ペイントボール多重散乱の法則 |
| 267 | 12 | 繁殖命題の法則 |
| 268 | 13 | 論文をめぐる分極化の法則 |
| 269 | 14 | 隕石がもたらす兆候の法則 |
| 270 | 15 | 精子提供で揺れ動く法則 |
| 271 | 16 | ダンジョン&セレブの法則 |
| 272 | 17 | 赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則 |
| 273 | 18 | 受賞者集合の法則 |
| 274 | 19 | 自信喪失と瞑想の法則 |
| 275 | 20 | 多重反射的決断の法則 |
| 276 | 21 | 道徳的決断の法則 |
| 277 | 22 | 母性か研究かの法則 |
| 278 | 23 | 変化の不可避性の法則 |
| 279 | 24 | ストックホルム症候群の法則 |

![Big Bang Theory - Stagione 01 (3 Dvd) [Italian Edition]](https://m.media-amazon.com/images/I/516B44NlHnL._SL160_.jpg)




レビュー 作品の感想や女優への思い